地理資源所2022年碩士統考生擬錄取名單
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 擬錄取專業 | 統考成績 | 復試成績 | 總成績 | 備 注 |
1 | 肖國安 | 男 | 070501-自然地理學 | 397 | 92.7 | 86.05 | |
2 | 王俊芳 | 女 | 070501-自然地理學 | 394 | 92.8 | 85.8 | |
3 | 劉子涵 | 女 | 070501-自然地理學 | 386 | 92.4 | 84.8 | |
4 | 戴清源 | 女 | 070501-自然地理學 | 361 | 92.3 | 82.25 | |
5 | 劉子昊 | 男 | 070501-自然地理學 | 357 | 91.6 | 81.5 | 退役大學生計劃 |
6 | 東婧如 | 女 | 070501-自然地理學 | 345 | 92.8 | 80.9 | |
7 | 桂淳文 | 男 | 070502-人文地理學 | 406 | 86 | 83.6 | |
8 | 溫睿婕 | 女 | 070502-人文地理學 | 354 | 80.5 | 75.65 | |
9 | 林旭 | 男 | 070502-人文地理學 | 337 | 83.83 | 75.62 | |
10 | 農凱森 | 男 | 070502-人文地理學 | 314 | 84.67 | 73.74 | 骨干計劃 |
11 | 周科 | 男 | 070503-地圖學與地理信息系統 | 376 | 84 | 79.6 | |
12 | 賀晨陽 | 女 | 070503-地圖學與地理信息系統 | 395 | 80 | 79.5 | |
13 | 吳家培 | 男 | 070503-地圖學與地理信息系統 | 380 | 82 | 79 | |
14 | 徐睿 | 男 | 070503-地圖學與地理信息系統 | 335 | 90 | 78.5 | |
15 | 高潤釗 | 男 | 070503-地圖學與地理信息系統 | 383 | 80 | 78.3 | |
16 | 張俊艷 | 女 | 070503-地圖學與地理信息系統 | 358 | 85 | 78.3 | |
17 | 康力成 | 男 | 070503-地圖學與地理信息系統 | 364 | 82 | 77.4 | |
18 | 楊海翌 | 男 | 070503-地圖學與地理信息系統 | 357 | 83 | 77.2 | |
19 | 朱勝利 | 男 | 0705Z1-自然資源學 | 364 | 82.3 | 77.55 | |
20 | 何雨 | 男 | 0705Z1-自然資源學 | 352 | 80 | 75.2 | |
21 | 史可 | 女 | 0705Z1-自然資源學 | 362 | 75.7 | 74.05 | |
22 | 閆高偉 | 男 | 095137-農業管理 | 327 | 80.8 | 73.1 | 退役大學生計劃 |
23 | 谷昊陽 | 男 | 095137-農業管理 | 269 | 71.38 | 62.59 | |
24 | 楊洲 | 女 | 071300-生態學 | 385 | 86 | 81.5 | |
25 | 楊子韜 | 男 | 071300-生態學 | 376 | 82.63 | 78.92 | |
26 | 歐陽熙煌 | 男 | 071300-生態學 | 347 | 82.13 | 75.77 | |
27 | 陳炳楠 | 男 | 071300-生態學 | 331 | 81.63 | 73.92 | |
28 | 裴浩 | 男 | 071300-生態學 | 320 | 81.25 | 72.63 | |
29 | 董宇豪 | 男 | 071300-生態學 | 341 | 73.75 | 70.98 | |
30 | 石偉偉 | 女 | 077601-環境科學 | 327 | 87.6 | 76.5 | |
31 | 康鳳鑫 | 男 | 077601-環境科學 | 377 | 73.6 | 74.5 | |
32 | 班如鑫 | 男 | 077601-環境科學 | 394 | 70 | 74.4 | |
33 | 陳詩琦 | 女 | 077601-環境科學 | 367 | 72.2 | 72.8 | |
34 | 楊陳心怡 | 女 | 085700-資源與環境 | 374 | 85.67 | 80.24 | |
35 | 何正龍 | 男 | 085700-資源與環境 | 391 | 82 | 80.1 | |
36 | 邵文睿 | 女 | 085700-資源與環境 | 340 | 91.8 | 79.9 | |
37 | 郭彥伶 | 女 | 085700-資源與環境 | 354 | 89 | 79.9 | |
38 | 范璞 | 女 | 085700-資源與環境 | 335 | 91.8 | 79.4 | |
39 | 何燦 | 男 | 085700-資源與環境 | 322 | 92.3 | 78.35 | |
40 | 王玲婧 | 女 | 085700-資源與環境 | 355 | 85 | 78 | |
41 | 嚴俊 | 男 | 085700-資源與環境 | 315 | 92 | 77.5 | |
42 | 葉入瑜 | 女 | 085700-資源與環境 | 352 | 81.88 | 76.14 | |
43 | 劉文豪 | 男 | 085700-資源與環境 | 327 | 86 | 75.7 | |
44 | 簡雪雁 | 女 | 085700-資源與環境 | 350 | 81 | 75.5 | |
45 | 王靜 | 女 | 085700-資源與環境 | 346 | 78 | 73.6 | |
46 | 楊雯娟 | 女 | 085700-資源與環境 | 316 | 83.5 | 73.35 | |
47 | 石習言 | 女 | 085700-資源與環境 | 331 | 78.33 | 72.27 | |
48 | 李天宇 | 男 | 085700-資源與環境 | 314 | 78 | 70.4 | |
49 | 周環嶼 | 男 | 085700-資源與環境 | 287 | 82.4 | 69.9 | |
50 | 馬伊莎 | 女 | 085700-資源與環境 | 277 | 80.33 | 67.87 | 骨干計劃 |
附件下載: